Rental Rates

Tables

Fort Meade Flying Activity Rental Rates Effective 1 Mar 2008
Tail No N786FM
N787FM
N788FM N781FM N7876N N7893N N7889N N780FM Instructor
Hobbs
Rate $62.00 $67.00 $89.00 $85.00 $83.00 $86.00 $125.00 $25.00
0.1 $6.20 $6.70 $8.90 $8.50 $8.30 $8.60 $12.50 $2.50
0.2 $12.40 $13.40 $17.80 $17.00 $16.60 $17.20 $25.00 $5.00
0.3 $18.60 $20.10 $26.70 $25.50 $24.90 $25.80 $37.50 $7.50
0.4 $24.80 $26.80 $35.60 $34.00 $33.20 $34.40 $50.00 $10.00
0.5 $31.00 $33.50 $44.50 $42.50 $41.50 $43.00 $62.50 $12.50
0.6 $37.20 $40.20 $53.40 $51.00 $49.80 $51.60 $75.00 $15.00
0.7 $43.40 $46.90 $62.30 $59.50 $58.10 $60.20 $87.50 $17.50
0.8 $49.60 $53.60 $71.20 $68.00 $66.40 $68.80 $100.00 $20.00
0.9 $55.80 $60.30 $80.10 $76.50 $74.70 $77.40 $112.50 $22.50
1.0 $62.00 $67.00 $89.00 $85.00 $83.00 $86.00 $125.00 $25.00
1.1 $68.20 $73.70 $97.90 $93.50 $91.30 $94.60 $137.50 $27.50
1.2 $74.40 $80.40 $106.80 $102.00 $99.60 $103.20 $150.00 $30.00
1.3 $80.60 $87.10 $115.70 $110.50 $107.90 $111.80 $162.50 $32.50
1.4 $86.80 $93.80 $124.60 $119.00 $116.20 $120.40 $175.00 $35.00
1.5 $93.00 $100.50 $133.50 $127.50 $124.50 $129.00 $187.50 $37.50
1.6 $99.20 $107.20 $142.40 $136.00 $132.80 $137.60 $200.00 $40.00
1.7 $105.40 $113.90 $151.30 $144.50 $141.10 $146.20 $212.50 $42.50
1.8 $111.60 $120.60 $160.20 $153.00 $149.40 $154.80 $225.00 $45.00
1.9 $117.80 $127.30 $169.10 $161.50 $157.70 $163.40 $237.50 $47.50
2.0 $124.00 $134.00 $178.00 $170.00 $166.00 $172.00 $250.00 $50.00
2.1 $130.20 $140.70 $186.90 $178.50 $174.30 $180.60 $262.50 $52.50
2.2 $136.40 $147.40 $195.80 $187.00 $182.60 $189.20 $275.00 $55.00
2.3 $142.60 $154.10 $204.70 $195.50 $190.90 $197.80 $287.50 $57.50
2.4 $148.80 $160.80 $213.60 $204.00 $199.20 $206.40 $300.00 $60.00
2.5 $155.00 $167.50 $222.50 $212.50 $207.50 $215.00 $312.50 $62.50
2.6 $161.20 $174.20 $231.40 $221.00 $215.80 $223.60 $325.00 $65.00
2.7 $167.40 $180.90 $240.30 $229.50 $224.10 $232.20 $337.50 $67.50
2.8 $173.60 $187.60 $249.20 $238.00 $232.40 $240.80 $350.00 $70.00
2.9 $179.80 $194.30 $258.10 $246.50 $240.70 $249.40 $362.50 $72.50
3.0 $186.00 $201.00 $267.00 $255.00 $249.00 $258.00 $375.00 $75.00
3.1 $192.20 $207.70 $275.90 $263.50 $257.30 $266.60 $387.50 $77.50
3.2 $198.40 $214.40 $284.80 $272.00 $265.60 $275.20 $400.00 $80.00
3.3 $204.60 $221.10 $293.70 $280.50 $273.90 $283.80 $412.50 $82.50
3.4 $210.80 $227.80 $302.60 $289.00 $282.20 $292.40 $425.00 $85.00
3.5 $217.00 $234.50 $311.50 $297.50 $290.50 $301.00 $437.50 $87.50
Note: Fuel Rebate is $4.00 per Gallon